(aus der Festschrift zur 600 Jahrfeier)
Frühe Nachrichten über die Schultheißen im Dorfe fehlen. Es scheint so, als ob es nur "Vorsteher" gegeben habe, die im Auftrag des Kirchspiel - Schultheißen in Grävenwiesbach aus der "Kirchspieler Seite" die Geschäfte wahrnahmen, oder die für den Amts - Schultheißen, der in Niederlauken für die Orte Nieder- und Oberlauken, Laubach und Gemünden, die Geschäfte auf der "Stockheimer Seite" führten. Nur eine Einzelnachricht aus dem Jahre 1569 nennt einen Schultheißen, Hans Bullmann, in Laubach.
Erst mit den Jahren 1732 scheint eine Umorganisation eingetreten zu sei: Der seit 1717 als "Vorsteher" amtierende Johann Jost Ziemer wird in diesem Jahre zum ersten Male "Schultheiß" genannt. Nachfolgende Schultheißenliste nennt die Ortsoberhäupter, die ja herrschaftliche Beamte waren, bis in der Revolution von 1848 die Bürgermeisterwahl durchgesetzt wurde, und damit die Selbstverwaltung der Gemeinden entstand. Erstaunlich ist es, dass nur zwei Familien in Laubach das Schulheißenamt innehatten: Ziemer und Maurer. Beides waren in früheren Zeiten die größten Familien im Dorf.
Schultheißen und Vorsteher
Buhlmann | Hans | 1669 genannt |
Paul(i) | Hans Nickel | 1712 als Vorsteher genannt |
Zimmer (Ziemer) | Johann Jost | 1719 - 1752 |
Maurer | Johann Conrad | 1753 - 1776 |
Ziemer | Johann Peter | 1779 - 1788 |
Maurer | Niclas | 1788 - 1812 |
Ziemer | Johann Nicolaus | 1812 - 1828 als Schultheiß genannt (Schneirersch) |
Maurer | Johann Heinrich | 1828 - 1848 als Schultheiß genannt (Scholtese) |
Vermutlich lebten alle Schultheißen und Vorsteher vor 1848 auf der Stockheimer Seite.
Bürgermeister ab 1848
Pauli | Johann Georg | 1848 - 1855 (Borns) |
Maurer | Philipp Conrad | 1855 - 1869 (Scholtese) |
Velte | Johannes | 1869 - 1871 (Veltes) |
Pauli | Johann Conrad | 1871 - 1904 (Borns, Sohn des Johannes Georg) |
Ruß | Karl Heinrich | 1904 - 1912 (Antons) |
Maurer | Johann Heinrich Wilhelm | 1912 - 1924 (Kappeschneirersch) |
Mauer | Georg | 1924 - 1933 (Hanjere) |
Klein | Adolf Wilhelm | 1933 - 1943 (Sollersch, Sattler) |
Stamm | Wilhelm | 1943 - 1945 (Stamms) |
Bangert | Wilhelm | 1945 - 1948 (Launerts) |
Nuhn | Heinrich | 1948 - 1956 (Borns) |
Velte | Paul | 1956 bis zur Fusion 1972 (Veltes) |
Die Namen in Klammern sind die alten Hausnamen
Die letzten Laubacher Bürgermeister